| 天空脳番長危機十六連打 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 16,16_2 | ||||
| bpm | 150 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | RAGE AGAINST EMPRESS | ||||
| 作者 | D.J.SETUP | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 525 | N14 | 5 | 525 |
| H7 | 10 | 1115 | H14 | 10 | 1087 |
| A7 | 11 | 1323 | A14 | 11 | 1309 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC16) |
| SPH | 10(AC16) |
| SPA | 11(AC16) |
| DPN | 5(AC16) |
| DPH | 10(AC16) |
| DPA | 11(AC16) |