| 電人、暁に斃れる。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 14 | ||||
| bpm | 165 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | NU-NRG | ||||
| 作者 | L.E.D.-G | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 785 | N14 | 7 | 775 |
| H7 | 10 | 1255 | H14 | 10 | 1207 |
| A7 | 12 | 1725 | A14 | 12 | 1732 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC14) |
| SPH | 10(AC14) |
| SPA | 12(AC14) |
| DPN | 7(AC14) |
| DPH | 11(AC14) |
| DPA | 12(AC14) |