| Drop on the floor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | ||||
| verCS | 10 | ||||
| bpm | 130 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HOUSE | ||||
| 作者 | good-cool | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 426 | N14 | 6 | 571 |
| H7 | 7 | 866 | H14 | 7 | 869 |
| A7 | - | 945 | A14 | - | 1010 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC10) |
| SPH | 7(AC10) |
| SPA | 0(AC10) |
| DPN | 6(AC10) |
| DPH | 7(AC10) |
| DPA | 0(AC10) |