| era (step mix) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 4,8,16,16_2 | ||||
| bpm | 90-180 | ||||
| bpm詳細 | 180-90-180-90 | ||||
| ジャンル | DRUM'N'BASS | ||||
| 作者 | TaQ | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 565 | N14 | 4 | 503 |
| H7 | 8 | 733 | H14 | 8 | 728 |
| A7 | 9 | 875 | A14 | 12 | 1226 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC4) |
| SPH | 7(AC4) |
| SPA | 0(AC4) |
| DPN | 5(AC4) |
| DPH | 7(AC4) |
| DPA | 0(AC4) |