| 250bpm | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 4,5 | ||||
| bpm | 250 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | GABBA | ||||
| 作者 | AKIRA YAMAOKA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 353 | N14 | 4 | 351 |
| H7 | 8 | 528 | H14 | 7 | 523 |
| A7 | 10 | 726 | A14 | 9 | 672 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC4) |
| SPH | 7(AC4) |
| SPA | 0(AC4) |
| DPN | 5(AC4) |
| DPH | 7(AC4) |
| DPA | 0(AC4) |