| EMPTY OF THE SKY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 12 | ||||
| bpm | 182 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | E-ROCK | ||||
| 作者 | AKIRA YAMAOKA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 3 | 334 | N14 | 3 | 334 |
| H7 | 5 | 526 | H14 | 5 | 526 |
| A7 | 8 | 843 | A14 | 8 | 842 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 3(AC12) |
| SPH | 5(AC12) |
| SPA | 8(AC12) |
| DPN | 3(AC12) |
| DPH | 5(AC12) |
| DPA | 8(AC12) |