| 100% minimoo-G | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 12 | ||||
| bpm | 252 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | SYNTHETIC PROGRESSIVE ROCK | ||||
| 作者 | Sota Fujimori | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 474 | N14 | 4 | 474 |
| H7 | 10 | 871 | H14 | 10 | 871 |
| A7 | 11 | 903 | A14 | 11 | 1414 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC12) |
| SPH | 10(AC12) |
| SPA | 10(AC12) |
| DPN | 4(AC12) |
| DPH | 10(AC12) |
| DPA | 11(CS12) |