| LAB | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 8,11,16,16_2 | ||||
| bpm | 180 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | RAVE | ||||
| 作者 | RAM | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 534 | N14 | 5 | 547 |
| H7 | 8 | 1029 | H14 | 8 | 1014 |
| A7 | 10 | 1075 | A14 | 11 | 1255 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC8) |
| SPH | 8(AC8) |
| SPA | 0(AC8) |
| DPN | 5(AC8) |
| DPH | 8(AC8) |
| DPA | 11(CS16) |