| gentle stress | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 1,2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16 | ||||
| verCS | 3,15,16,16_2 | ||||
| bpm | 175 | ||||
| bpm詳細 | 174(3rd-5th) 175(ss-2nd,9th以降) | ||||
| ジャンル | DRUM'N BASS | ||||
| 作者 | DJ Swan | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 3 | 232 | N14 | 3 | 272 |
| H7 | 4 | 350 | H14 | 4 | 351 |
| A7 | 9 | 728 | A14 | 8 | 772 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 3(AC3) |
| SPH | 4(AC1) |
| SPA | 9(CS15) |
| DPN | 3(AC3) |
| DPH | 4(AC1) |
| DPA | 8(CS15) |