| R10K | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 4,5,6,7 | ||||
| verCS | 4,6 | ||||
| bpm | 190-204 | ||||
| bpm詳細 | 190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-196-195-194-193-192-191-189-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-197-198-199-200-201-202-203-204 | ||||
| ジャンル | RAVE | ||||
| 作者 | tiger YAMATO | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 378 | N14 | 5 | 385 |
| H7 | 6 | 553 | H14 | 6 | 585 |
| A7 | - | 655 | A14 | - | 646 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC4) |
| SPH | 6(AC4) |
| SPA | 0(AC4) |
| DPN | 5(AC4) |
| DPH | 6(AC4) |
| DPA | 0(AC4) |