| 桜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 8,13,16,16_2 | ||||
| bpm | 13-320 | ||||
| bpm詳細 | 300-150-(135-127-117-89-60-44-13)-150-320-(300-270-250-220-149-129-89-60) | ||||
| ジャンル | SPIRITUAL | ||||
| 作者 | Reven-G | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 541 | N14 | 8 | 605 |
| H7 | 10 | 819 | H14 | 10 | 819 |
| A7 | 12 | 1123 | A14 | 12 | 1047 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC8) |
| SPH | 8(AC8) |
| SPA | 0(AC8) |
| DPN | 6(AC8) |
| DPH | 8(AC8) |
| DPA | 0(AC8) |