| TRANOID | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 14 | ||||
| bpm | 130-190 | ||||
| bpm詳細 | 130-180-185-190 | ||||
| ジャンル | PSG WORKS | ||||
| 作者 | T&S seq.factory | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 414 | N14 | 6 | 449 |
| H7 | 10 | 929 | H14 | 10 | 947 |
| A7 | 12 | 1141 | A14 | 12 | 1141 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC14) |
| SPH | 10(AC14) |
| SPA | 12(AC14) |
| DPN | 6(AC14) |
| DPH | 10(AC14) |
| DPA | 12(AC14) |