| Ristaccia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 15,16,16_2 | ||||
| bpm | 160 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | OUVERT?RE | ||||
| 作者 | Zektbach | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 609 | N14 | 5 | 400 |
| H7 | 9 | 1032 | H14 | 8 | 936 |
| A7 | 12 | 1386 | A14 | 10 | 1174 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC15) |
| SPH | 9(AC15) |
| SPA | 12(AC15) |
| DPN | 5(AC15) |
| DPH | 8(AC15) |
| DPA | 10(AC15) |