| LOVE ♡ SHINE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 9,10 | ||||
| bpm | 177 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | J-HAPPY HARDCORE | ||||
| 作者 | 小坂りゆ | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 433 | N14 | 4 | 427 |
| H7 | 9 | 921 | H14 | 7 | 673 |
| A7 | 10 | 1046 | A14 | 9 | 960 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC9) |
| SPH | 8(AC9) |
| SPA | 0(AC9) |
| DPN | 4(AC9) |
| DPH | 6(AC9) |
| DPA | 0(AC9) |