| LUV TO ME(disco mix) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 0,1,2,3,4,6,10,11,12,13,14,15 | ||||
| verCS | 3,6 | ||||
| bpm | 154 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | EURO BEAT | ||||
| 作者 | tiger YAMATO | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 450 | N14 | 4 | 445 |
| H7 | 6 | 469 | H14 | 8 | 506 |
| A7 | 7 | 501 | A14 | 11 | 591 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC3) |
| SPH | 5(AC0) |
| SPA | 0(AC0) |
| DPN | 5(AC3) |
| DPH | 5(AC0) |
| DPA | 0(AC2) |