| Golden Horn | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 9,11 | ||||
| bpm | 160 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | TURKISH PIANO'N'BASS | ||||
| 作者 | Osamu Kubota | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 3 | 359 | N14 | 3 | 359 |
| H7 | 8 | 646 | H14 | 8 | 646 |
| A7 | 9 | 763 | A14 | 11 | 853 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 3(AC9) |
| SPH | 7(AC9) |
| SPA | 0(AC9) |
| DPN | 3(AC9) |
| DPH | 7(AC9) |
| DPA | 0(AC9) |