| DAY DREAM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 80-300 | ||||
| bpm詳細 | 80-300-170-90-170 | ||||
| ジャンル | DARK PROGRESSIVE | ||||
| 作者 | Mutsuhiko Izumi | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 295 | N14 | 6 | 318 |
| H7 | 10 | 685 | H14 | 10 | 644 |
| A7 | 12 | 1075 | A14 | 12 | 1018 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC20) |
| SPH | 10(AC20) |
| SPA | 12(AC20) |
| DPN | 6(AC20) |
| DPH | 10(AC20) |
| DPA | 12(AC20) |