| THE CUBE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 5,6,7,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 5,11 | ||||
| bpm | 178 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | DRUM'N'BASS | ||||
| 作者 | DJ SUWAMI | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 374 | N14 | 4 | 374 |
| H7 | 6 | 644 | H14 | 6 | 645 |
| A7 | 7 | 682 | A14 | 11 | 1113 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC5) |
| SPH | 6(AC5) |
| SPA | 0(AC5) |
| DPN | 4(AC5) |
| DPH | 6(AC5) |
| DPA | 0(AC5) |