| foreplay | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 7 | ||||
| bpm | 140 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | PROGRESSIVE JAZZ | ||||
| 作者 | Osamu Kubota | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 357 | N14 | 5 | 361 |
| H7 | 8 | 631 | H14 | 9 | 630 |
| A7 | 8 | 684 | A14 | 11 | 979 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC7) |
| SPH | 7(AC7) |
| SPA | 0(AC7) |
| DPN | 5(AC7) |
| DPH | 7(AC7) |
| DPA | 0(AC7) |