| BRAINSTORM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 21 | ||||
| verCS | 15 | ||||
| bpm | 180 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | TRANCECORE MEETS GABBA | ||||
| 作者 | Hardcore United Tokyo(teranoid & DJ TECHNORCH) | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 386 | N14 | 6 | 633 |
| H7 | 10 | 1032 | H14 | 10 | 1204 |
| A7 | 11 | 1449 | A14 | 12 | 1495 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(CS15) |
| SPH | 9(CS15) |
| SPA | 11(CS15) |
| DPN | 5(CS15) |
| DPH | 10(CS15) |
| DPA | 12(CS15) |