| Colorful Cookie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 16,16_2 | ||||
| bpm | 180 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HAPPY HARDCORE | ||||
| 作者 | Lucky Vacuum | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 570 | N14 | 7 | 716 |
| H7 | 10 | 1143 | H14 | 10 | 1220 |
| A7 | 12 | 1773 | A14 | 12 | 1811 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC16) |
| SPH | 10(AC16) |
| SPA | 12(AC16) |
| DPN | 7(AC16) |
| DPH | 10(AC16) |
| DPA | 12(AC16) |