| Raise your hands | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 18,19,20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 183 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | OKINAWA ANTHEM | ||||
| 作者 | Keiichi Ueno feat.RIISA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 509 | N14 | 6 | 544 |
| H7 | 8 | 779 | H14 | 8 | 773 |
| A7 | 10 | 1135 | A14 | 11 | 1285 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC18) |
| SPH | 8(AC18) |
| SPA | 10(AC18) |
| DPN | 6(AC18) |
| DPH | 8(AC18) |
| DPA | 11(AC18) |