| moon_child | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 9,12,16,16_2 | ||||
| bpm | 130-160 | ||||
| bpm詳細 | 146-150-155-160-155-150-146-130 | ||||
| ジャンル | POST ROCK | ||||
| 作者 | 少年ラジオ | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 533 | N14 | 4 | 510 |
| H7 | 10 | 1026 | H14 | 11 | 1049 |
| A7 | 12 | 1300 | A14 | 12 | 1661 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC9) |
| SPH | 8(AC9) |
| SPA | 0(AC9) |
| DPN | 4(AC9) |
| DPH | 8(AC9) |
| DPA | 12(AC16) |