| Clione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 4,12,16,16_2 | ||||
| bpm | 148 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | DUTCH TRANCE | ||||
| 作者 | kors k | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 264 | N14 | 4 | 264 |
| H7 | 5 | 479 | H14 | 4 | 477 |
| A7 | 10 | 811 | A14 | 9 | 1010 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC4) |
| SPH | 5(AC4) |
| SPA | 10(CS16) |
| DPN | 4(AC4) |
| DPH | 5(AC4) |
| DPA | 9(CS16) |