| switch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 15 | ||||
| bpm | 152 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | ULTIMATE J-POP | ||||
| 作者 | DAISUKE ASAKURA ex.TЁЯRA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 407 | N14 | 5 | 407 |
| H7 | 9 | 790 | H14 | 9 | 790 |
| A7 | 11 | 1069 | A14 | 11 | 1069 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC15) |
| SPH | 9(AC15) |
| SPA | 11(AC15) |
| DPN | 5(AC15) |
| DPH | 9(AC15) |
| DPA | 11(AC15) |