| LUV TO ME(UCCHIE'S EDITION) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 4,5,6,11,12,13,14,15 | ||||
| verCS | 4,12 | ||||
| bpm | 160 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | EURO BEAT | ||||
| 作者 | tiger YAMATO | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 438 | N14 | 5 | 479 |
| H7 | 6 | 620 | H14 | 8 | 746 |
| A7 | - | 873 | A14 | 8 | 826 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC4) |
| SPH | 6(AC4) |
| SPA | 0(AC4) |
| DPN | 5(AC4) |
| DPH | 6(AC4) |
| DPA | 0(AC4) |