| the trigger of innocence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 15 | ||||
| bpm | 150 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | ETHNOTRONICA | ||||
| 作者 | Seiya Murai | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 451 | N14 | 6 | 597 |
| H7 | 7 | 592 | H14 | 9 | 1019 |
| A7 | 9 | 924 | A14 | 10 | 1527 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC15) |
| SPH | 7(AC15) |
| SPA | 9(AC15) |
| DPN | 6(AC15) |
| DPH | 9(AC15) |
| DPA | 10(AC15) |