| Pluto | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | |||||
| verCS | 15 | ||||
| bpm | 50-270 | ||||
| bpm詳細 | 50-220-55-220-55-230-58-230-240-230-50-200-220-55-220-55-220-50-55-220-55-220-55-220-55-220-55-220-55-220-55-220-55-220-55-220-55-220-240-60-240-250-63-250-260-65-68-270 | ||||
| ジャンル | SUPERNOVA2 BEAT EX | ||||
| 作者 | Black∞Hole | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 8 | 499 | N14 | 8 | 466 |
| H7 | 11 | 1052 | H14 | 11 | 1045 |
| A7 | 12 | 1407 | A14 | 12 | 1328 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 8(CS15) |
| SPH | 11(CS15) |
| SPA | 12(CS15) |
| DPN | 8(CS15) |
| DPH | 11(CS15) |
| DPA | 12(CS15) |