| KAMAITACHI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 14,16,16_2 | ||||
| bpm | 165 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | FREEFORM HARDCORE | ||||
| 作者 | DJ TECHNORCH fw.GUHROOVY | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 647 | N14 | 8 | 1005 |
| H7 | 9 | 1039 | H14 | 10 | 1335 |
| A7 | 11 | 1368 | A14 | 12 | 1662 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC14) |
| SPH | 9(AC14) |
| SPA | 11(AC14) |
| DPN | 8(AC14) |
| DPH | 10(AC14) |
| DPA | 12(AC14) |