| Catch Me | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 12 | ||||
| bpm | 115 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | ACID JAZZ | ||||
| 作者 | DJ Yoshitaka feat.ERi | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 405 | N14 | 4 | 403 |
| H7 | 8 | 678 | H14 | 8 | 685 |
| A7 | 9 | 925 | A14 | 10 | 922 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC12) |
| SPH | 7(AC12) |
| SPA | 9(AC12) |
| DPN | 4(AC12) |
| DPH | 8(AC12) |
| DPA | 11(AC12) |