| BRAVE GLOW | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 20,21 | ||||
| verCS | |||||
| bpm | 160 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | SPACY TRANCE | ||||
| 作者 | SOUND HOLIC feat. Nana Takahashi | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 419 | N14 | 4 | 392 |
| H7 | 8 | 875 | H14 | 8 | 772 |
| A7 | 10 | 1261 | A14 | 10 | 1188 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC20) |
| SPH | 8(AC20) |
| SPA | 10(AC20) |
| DPN | 4(AC20) |
| DPH | 8(AC20) |
| DPA | 10(AC20) |