| ABSOLUTE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 4,5,6,7,12,16,16_2 | ||||
| bpm | 60-144 | ||||
| bpm詳細 | 144-(133-120-112-89-85-60)-80 | ||||
| ジャンル | EPIC TRANCE | ||||
| 作者 | dj TAKA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 682 | N14 | 6 | 728 |
| H7 | 8 | 935 | H14 | 8 | 934 |
| A7 | 10 | 1218 | A14 | 11 | 1338 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC4) |
| SPH | 7(AC4) |
| SPA | 10(CS16) |
| DPN | 5(AC4) |
| DPH | 7(AC4) |
| DPA | 11(CS16) |