| Make Me Your Own | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 14 | ||||
| bpm | 130 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HOUSE | ||||
| 作者 | good-cool ft. Raj Ramayya | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 451 | N14 | 4 | 451 |
| H7 | 9 | 836 | H14 | 9 | 836 |
| A7 | 10 | 1086 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC14) |
| SPH | 9(AC14) |
| SPA | 10(AC14) |
| DPN | 4(AC14) |
| DPH | 9(AC14) |
| DPA | |