| 1st Samurai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 10,15 | ||||
| bpm | 175-200 | ||||
| bpm詳細 | 175-200 | ||||
| ジャンル | お江戸テクノ | ||||
| 作者 | sampling masters MEGA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 546 | N14 | 7 | 729 |
| H7 | 10 | 1016 | H14 | 10 | 1016 |
| A7 | 11 | 1383 | A14 | 12 | 1455 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC10) |
| SPH | 8(AC10) |
| SPA | 0(AC10) |
| DPN | 7(AC10) |
| DPH | 8(AC10) |
| DPA | 0(AC10) |