| Love Me Do | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 7,10 | ||||
| bpm | 167 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | NEW WAVE | ||||
| 作者 | AKIRA YAMAOKA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 571 | N14 | 5 | 577 |
| H7 | 7 | 857 | H14 | 7 | 899 |
| A7 | 9 | 1058 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC7) |
| SPH | 7(AC7) |
| SPA | 0(AC7) |
| DPN | 5(AC7) |
| DPH | 7(AC7) |
| DPA | |