| 雪月花 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 10,14,16,16_2 | ||||
| bpm | 151 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HARD HOUSE | ||||
| 作者 | Ryu☆ | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 636 | N14 | 7 | 867 |
| H7 | 9 | 979 | H14 | 8 | 1153 |
| A7 | - | 1287 | A14 | - | 1411 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC10) |
| SPH | 8(AC10) |
| SPA | 0(AC10) |
| DPN | 7(AC10) |
| DPH | 8(AC10) |
| DPA | 0(AC10) |