| END OF THE CENTURY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 3,4,5,9,10,11,12,13,14,15,16 | ||||
| verCS | 3,9 | ||||
| bpm | 171 | ||||
| bpm詳細 | 170(3rd-5th) 171(9th以降) | ||||
| ジャンル | DANCE SPEED | ||||
| 作者 | NO.9 | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 463 | N14 | 5 | 588 |
| H7 | 6 | 692 | H14 | 6 | 729 |
| A7 | - | 718 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC3) |
| SPH | 6(AC3) |
| SPA | 0(AC3) |
| DPN | 5(AC3) |
| DPH | 6(AC3) |
| DPA | |