| 月光 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 12,16,16_2 | ||||
| bpm | 155 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | J-EUROBEAT | ||||
| 作者 | Tatsh feat. 星野奏子 | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 455 | N14 | 4 | 440 |
| H7 | 8 | 900 | H14 | 9 | 922 |
| A7 | 10 | 1246 | A14 | 10 | 1175 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC12) |
| SPH | 8(AC12) |
| SPA | 10(AC12) |
| DPN | 4(AC12) |
| DPH | 9(AC12) |
| DPA | 11(AC12) |