| quell -the seventh slave- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 13 | ||||
| bpm | 140-162 | ||||
| bpm詳細 | 140(162:ANOTHER) | ||||
| ジャンル | TRANCE | ||||
| 作者 | dj TAKA Vs. dj YOSHITAKA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 490 | N14 | 7 | 638 |
| H7 | 9 | 926 | H14 | 9 | 944 |
| A7 | 12 | 1646 | A14 | 12 | 1752 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(CS13) |
| SPH | 9(CS13) |
| SPA | 12(CS13) |
| DPN | 4(CS13) |
| DPH | 9(CS13) |
| DPA | 12(CS13) |