| tablets | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 5,6,7,9,10,11,12,13,14 | ||||
| verCS | 5,6 | ||||
| bpm | 180-360 | ||||
| bpm詳細 | (360)-180-(360)-180(SP_Another) | ||||
| ジャンル | RAVE | ||||
| 作者 | sampling masters MEGA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 378 | N14 | 4 | 420 |
| H7 | 6 | 551 | H14 | 6 | 558 |
| A7 | - | 819 | A14 | - | 696 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC5) |
| SPH | 6(AC5) |
| SPA | 0(AC5) |
| DPN | 4(AC5) |
| DPH | 6(AC5) |
| DPA | 0(AC5) |