| DAWN -THE NEXT ENDEAVOUR- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 12 | ||||
| bpm | 183 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | DRUM & BASS | ||||
| 作者 | L.E.D. fw.堀澤麻衣子 | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 831 | N14 | 7 | 871 |
| H7 | 9 | 1369 | H14 | 9 | 1393 |
| A7 | 11 | 1577 | A14 | 10 | 1615 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(CS12) |
| SPH | 9(CS12) |
| SPA | 11(CS12) |
| DPN | 7(CS12) |
| DPH | 9(CS12) |
| DPA | 10(CS12) |