| rainbow rainbow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 10,16,16_2 | ||||
| bpm | 177 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HAPPY HARDCORE | ||||
| 作者 | Ryu☆ | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 799 | N14 | 7 | 815 |
| H7 | 10 | 1156 | H14 | 9 | 1087 |
| A7 | 11 | 1377 | A14 | 11 | 1400 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC10) |
| SPH | 8(AC10) |
| SPA | 0(AC10) |
| DPN | 7(AC10) |
| DPH | 8(AC10) |
| DPA | 0(AC10) |