| PLASMA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 12 | ||||
| bpm | 148 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | SYNTHESIZED TECHNO | ||||
| 作者 | Sota Fujimori | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 479 | N14 | 5 | 479 |
| H7 | 8 | 848 | H14 | 8 | 848 |
| A7 | 9 | 1145 | A14 | - | - |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC12) |
| SPH | 8(AC12) |
| SPA | 10(AC12) |
| DPN | 5(AC12) |
| DPH | 8(AC12) |
| DPA | |