| Cold Pulse | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 3,4,5,9,10,11,12,13,14 | ||||
| verCS | 3 | ||||
| bpm | 143 | ||||
| bpm詳細 | 142(3rd-5th) 143(9th以降) | ||||
| ジャンル | TECHNO | ||||
| 作者 | Quadra with DJ FX | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 338 | N14 | 4 | 439 |
| H7 | 5 | 462 | H14 | 5 | 462 |
| A7 | - | 465 | A14 | - | 465 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC3) |
| SPH | 5(AC3) |
| SPA | 0(AC3) |
| DPN | 4(AC3) |
| DPH | 5(AC3) |
| DPA | 0(AC3) |