| A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 7,8,11,16,16_2 | ||||
| bpm | 93-191 | ||||
| bpm詳細 | 93-191 | ||||
| ジャンル | RENAISSANCE | ||||
| 作者 | D.J.Amuro | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 6 | 666 | N14 | 8 | 613 |
| H7 | 10 | 1111 | H14 | 11 | 1119 |
| A7 | 12 | 1260 | A14 | 12 | 1343 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 6(AC7) |
| SPH | 8(AC7) |
| SPA | 0(AC7) |
| DPN | 6(AC7) |
| DPH | 8(AC7) |
| DPA | 0(AC7) |