| Blueberry Stream | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 6,7,12,16,16_2 | ||||
| bpm | 138 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | HOUSE | ||||
| 作者 | dj TAKA | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 429 | N14 | 7 | 598 |
| H7 | 7 | 770 | H14 | 9 | 817 |
| A7 | 8 | 846 | A14 | 10 | 868 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC6) |
| SPH | 7(AC6) |
| SPA | 0(AC6) |
| DPN | 6(AC6) |
| DPH | 7(AC6) |
| DPA | 0(AC6) |