| rage against usual | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 12,16,16_2 | ||||
| bpm | 152 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | DIGI-ROCK | ||||
| 作者 | dj TAKA feat.Gt.Shintaro | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 7 | 697 | N14 | 6 | 697 |
| H7 | 10 | 1060 | H14 | 10 | 1081 |
| A7 | 12 | 1527 | A14 | 11 | 1215 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 7(AC12) |
| SPH | 10(AC12) |
| SPA | 12(AC12) |
| DPN | 6(AC12) |
| DPH | 11(AC12) |
| DPA | 12(AC12) |