| MAX LOVE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 15 | ||||
| bpm | 180 | ||||
| bpm詳細 | - | ||||
| ジャンル | LOVELY BUCHIAGE POP | ||||
| 作者 | DJ YOSHITAKA feat.星野奏子 | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 730 | N14 | 7 | 752 |
| H7 | 8 | 1100 | H14 | 9 | 1130 |
| A7 | 10 | 1348 | A14 | 10 | 1572 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC15) |
| SPH | 8(AC15) |
| SPA | 10(AC15) |
| DPN | 7(AC15) |
| DPH | 9(AC15) |
| DPA | 10(AC16) |