| era (nostalmix) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 | ||||
| verCS | 3,5,7,8,13,16,16_2 | ||||
| bpm | 90-180 | ||||
| bpm詳細 | 179-89-179-90(3rd-8th)180-90-180-90(9th以降) | ||||
| ジャンル | DRUM'N'BASS | ||||
| 作者 | TaQ | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 5 | 437 | N14 | 5 | 437 |
| H7 | 8 | 555 | H14 | 12 | 952 |
| A7 | 9 | 786 | A14 | 12 | 1226 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 5(AC3) |
| SPH | 7(AC3) |
| SPA | 0(AC3) |
| DPN | 5(AC3) |
| DPH | 7(AC3) |
| DPA | 0(AC3) |