| INSERTiON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| verAC | 5,6,7,16,17,18,19,20 | ||||
| verCS | 5 | ||||
| bpm | 110-225 | ||||
| bpm詳細 | 139-129-110-114-116-118-120-122-124-126-128-130-132-134-136-138-140-138-136-134-132-130-126-122-118-122-126-130-134-138-142-146-150-139-165-170-180-185-190-195-200-205-210-215-220-225(エ靄ワBPM:139) | ||||
| ジャンル | EURO TRANCE | ||||
| 作者 | NAOKI underground | ||||
| Single | Double | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N7 | 4 | 452 | N14 | 3 | 445 |
| H7 | 7 | 664 | H14 | 6 | 595 |
| A7 | - | 835 | A14 | - | 850 |
| 難度変更履歴 | |
|---|---|
| SPN | 4(AC5) |
| SPH | 6(AC5) |
| SPA | 0(AC5) |
| DPN | 3(AC5) |
| DPH | 6(AC5) |
| DPA | 0(AC5) |